18 stripes 3797a0a1 · conf 0.254–0.828
13 stripes 0c4dc084 · conf 0.277–0.805
12 stripes 20544afd · conf 0.252–0.797
11 stripes 2d4768fe · conf 0.275–0.75
11 stripes 44e0c409 · conf 0.254–0.867
10 stripes 3a57b31f · conf 0.254–0.789
7 stripes 32356073 · conf 0.459–0.789
6 stripes 050d4686 · conf 0.414–0.887
6 stripes 0ac738e0 · conf 0.275–0.906
6 stripes 2e6c5276 · conf 0.35–0.895
5 stripes 06e7b1a7 · conf 0.312–0.941
5 stripes 1471afa4 · conf 0.342–0.914
4 stripes 0236f5a7 · conf 0.832–0.922
4 stripes 052f1898 · conf 0.848–0.922
4 stripes 0f6e6446 · conf 0.297–0.926
4 stripes 1153ea94 · conf 0.258–0.766
4 stripes 13f2a53e · conf 0.256–0.898
4 stripes 211aaba6 · conf 0.801–0.914
4 stripes 29d1cbf5 · conf 0.789–0.906
4 stripes 2c56c45d · conf 0.824–0.93
4 stripes 2f9ff5ea · conf 0.785–0.883
4 stripes 2fc51b49 · conf 0.332–0.914
4 stripes 326e0114 · conf 0.77–0.91
4 stripes 3393ed66 · conf 0.582–0.926
4 stripes 3492db3a · conf 0.277–0.895
4 stripes 3a951997 · conf 0.809–0.918
4 stripes 4505864b · conf 0.32–0.863
4 stripes 4529715b · conf 0.793–0.93
4 stripes 45ac5c40 · conf 0.365–0.934
3 stripes 0f9bc259 · conf 0.879–0.918
3 stripes 113271a7 · conf 0.762–0.918
3 stripes 1a2cdec6 · conf 0.832–0.941
3 stripes 21a7c795 · conf 0.707–0.836
3 stripes 28fff923 · conf 0.902–0.938
3 stripes 29d78444 · conf 0.891–0.934
3 stripes 2b552f75 · conf 0.859–0.93
3 stripes 301a8bbf · conf 0.836–0.93
3 stripes 4488765b · conf 0.863–0.93
1 stripe 45bc65b1 · conf 0.844–0.844
0 stripes 2fa51ba9
Sorted most-stripes first. Fine-tuned model val AR 0.762. Model-test view — production is unchanged.